Mandi Bhav Today 30, June 2023: अगर आप फल, सब्जी और अनाज के विक्रेता है तो आपको मंडी का तजा भाव (Mandi Today Rate) पता होना चाहिए। डेली भाव मैं कमी होता रहता है। इसलिए आपके लिए लेकर आए है आज का मंडी भाव।
आप इस आर्टिकल मैं देशभर के मंडियों मैं बिकने वाले फल, अनाज और सब्ज्जी की जानकारी प्राप्त कर सकते है। पुरे देश भर मैं कही गेंहू की कीमत मैं कमी देखने को मिला तो कही सब्जियों के भाव मैं कमी देखने को मिला। चलिए जानते है आखिर क्या है 30 जून को मंडी का भाव।
अगर आपको डेली मंडी के भाव की जानकारी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम यह गूगल न्यूज़ पर फॉलो कर लीजिए। आपको रोजाना मंडी का भाव पता चल जाएगा। सुबह-सुबह फल, सब्जी और अनाज बेचने और खरीदने से पहले मंडी का भाव जरुरु पता करे।
देशभर के प्रमुख राज्यों मैं आज का ताजा मंडी भाव (Mandi Bhav Today) 2023
यहाँ पर अगल-अलग राज्यों के प्रमुख फसल के ताजा मंडी का भाव की जानकारी दी गई है जो आप नीचे के तालिका मैं देख सकते है।
मध्य प्रदेश मैं 30 जून 2023 का मंडी भाव।
प्रमुख फसल के नाम | मंडी भाव (₹ प्रति क्विंटल) कीमत |
गेहूं का भाव | 1750 – 2950/- |
सरसों का भाव | 3750 – 5680/- |
कपास का भाव | 5000 – 8310/- |
चना का भाव | 5880 – 6660/- |
धान का भाव | 2001 – 3005/- |
बाजरा का भाव | 1510 – 2455/- |
बासमती धान का भाव | 2851 – 3201/- |
बासमती चावल का भाव | 3551 – 3702/- |
ज्वार का भाव | 2905 – 2975/- |
मक्का का भाव | 1651 – 2202/- |
सोयाबीन का भाव | 4302 – 5328/- |
मूंग का भाव | 6004 – 6953/- |
जौ का भाव | 1709 – 1807/- |
उत्तर प्रदेश मैं 30 जून 2023 का मंडी भाव।
प्रमुख फसल के नाम | मंडी भाव (₹ प्रति क्विंटल) कीमत |
गेहूं का भाव | 1901 – 2505/- |
सरसों का भाव | 4404 – 6410/- |
कपास का भाव | 8680 – 8692/- |
चना का भाव | 5874 -6652/- |
धान का भाव | 1801 – 3050/- |
बाजरा का भाव | 1571 – 2457/- |
बासमती चावल का भाव | 2851 – 3201/- |
ज्वार का भाव | 3654 – 3805/- |
मक्का का भाव | 1204 – 2274/- |
सोयाबीन का भाव | 4404 – 4504/- |
मूंग का भाव | 6952 – 9661/- |
जौ का भाव | 1704 – 2351/- |
राजस्थान मैं 30 जून 2023 का मंडी भाव।
प्रमुख फसल के नाम | मंडी भाव (₹ प्रति क्विंटल) कीमत |
गेहूं का भाव | 2001 – 2204/- |
सरसों का भाव | 3502 – 5175/- |
कपास का भाव | 7210 – 7278/- |
चना का भाव | 5860 – 6640/- |
धान का भाव | 2290 – 3160/- |
बाजरा का भाव | 1730 – 2020/- |
बासमती चावल का भाव | 3669 – 3840/- |
ज्वार का भाव | 2470 – 5170/- |
मक्का का भाव | 1669 – 2240/- |
सोयाबीन का भाव | 3320 – 5264/- |
मूंग का भाव | 6940 – 10400/- |
जौ का भाव | 1449 – 1740/- |
देशभर मैं आज का फल मंडियों का भाव (Mandi Bhav) 2023
यहाँ पर अगल-अलग राज्यों के फलो का ताजा मंडी का भाव की जानकारी दी गई है जो आप नीचे के तालिका मैं देख सकते है।
मध्य प्रदेश मैं 30 जून 2023 का फलो का मंडी भाव।
फलो के नाम | मंडी भाव (प्रति क्विंटल) |
केला का भाव | 1879 – 4001/- |
संतरा का भाव | 2000 – 4000/- |
अनार का भाव | 6500 – 7000/- |
पपीता का भाव | 1100 – 1300/- |
अंगूर का भाव | 4600 – 4950/- |
सेब का भाव | 8300 – 8500/- |
आम का भाव | 1050 – 6000/- |
उत्तरप्रदेश मैं 30 जून 2023 का फलो का मंडी भाव।
फलो के नाम | मंडी भाव (प्रति क्विंटल) |
केला का भाव | 2300 – 2450/- |
संतरा का भाव | 4960 – 5120/- |
अनार का भाव | 6650 – 8090/- |
पपीता का भाव | 2350 – 2500/- |
अंगूर का भाव | 7250 – 7450/- |
सेब का भाव | 8100 – 9450/- |
आम का भाव | 2400 – 3000/- |
राजस्थान मैं 30 जून 2023 का फलो का मंडी भाव।
फलो के नाम | मंडी भाव (प्रति क्विंटल) |
केला का भाव | 2500 – 3000/- |
संतरा का भाव | 3800 – 4000/- |
अनार का भाव | 6800 – 7000/- |
पपीता का भाव | 1500 – 2200/- |
अंगूर का भाव | 5500 – 6200/- |
सेब का भाव | 5000 – 9050/- |
आम का भाव | 1500 – 4000/- |
यह था कुछ राज्यों के अनाज और फलो का ताजा मंडी भाव।
अगर आपको ऐसे ही रोज मंडी भाव की जानकारी चाहिए तो हमें टेलीग्राम और गूगल न्यूज़ पर फॉलो करे।
Disclaimer: यहाँ पर अनाज और फलों का मंडी भाव (Mandi Bhav) अन्य मीडिया सोर्स से लिया जाता है। आपसे अनुरोध है की अनाज और फलो का व्यापार करने से पहले मंडी समिति मैं आज का मंडी भाव पता कर ले। अगर कीमत मैं ऊपर नीचे होता है तो reportroller.com इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।